BeylikdüzüGenel

Beylikdüzü Sahur ve İftar Saatleri – 2014 Ramazan

Beylikdüzü ve civarındaki iftar ve sahur vakitleri İstanbul’un vakitlerinden 1 dk sonrasına denk geliyor.

Aşağıdaki iftar ve Sahur vakitleri Diyanet tarafından hazırlanmıştır.

Beylikdüzü İftar ve Sahur Vakitleri

Tarih    imsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2014-06-28 3:07 5:28 13:20 17:20 20:50 22:50
2014-06-29 3:07 5:28 13:20 17:20 20:50 22:50
2014-06-30 3:08 5:29 13:20 17:20 20:50 22:50
2014-07-01 3:09 5:29 13:20 17:20 20:50 22:49
2014-07-02 3:10 5:30 13:20 17:20 20:50 22:49
2014-07-03 3:10 5:30 13:21 17:21 20:50 22:49
2014-07-04 3:11 5:31 13:21 17:21 20:50 22:48
2014-07-05 3:12 5:31 13:21 17:21 20:49 22:48
2114-07-06 3:13 5:32 13:21 17:21 20:49 22:47
2014-07-07 3:14 5:33 13:21 17:21 20:49 22:46
2014-07-08 3:16 5:33 13:21 17:21 20:49 22:46
2014-07-09 3:17 5:34 13:21 17:21 20:48 22:45
2014-07-10 3:18 5:35 13:21 17:21 20:48 22:44
2014-07-11 3:19 5:35 13:21 17:21 20:47 22:43
2014-07-12 3:20 5:36 13:21 17:21 20:47 22:42
2014-07-13 3:22 5:37 13:21 17:21 20:46 22:41
2014-07-14 3:23 5:38 13:21 17:21 20:46 22:40
2014-07-15 3:24 5:38 13:21 17:21 20:45 22:39
2014-07-16 3:26 5:39 13:21 17:21 20:45 22:39
2014-07-17 3:27 5:40 13:21 17:21 20:44 22:37
2014-07-18 3:28 5:41 13:22 17:21 20:43 22:36
2014-07-19 3:30 5:42 13:22 17:21 20:43 22:35
2014-07-20 3:31 5:42 13:22 17:21 20:42 22:34
2014-07-21 3:33 5:43 13:22 17:20 20:41 22:32
2014-07-22 3:34 5:44 13:22 17:20 20:41 22:31
2014-07-23 3:36 5:45 13:22 17:20 20:40 22:30
2014-07-24 3:37 5:46 13:22 17:20 20:39 22:28
2014-07-25 3:39 5:47 13:22 17:20 20:38 22:27
2014-07-26 3:41 5:48 13:22 17:20 20:37 22:25
2014-07-27 3:42 5:49 13:22 17:19 20:36 22:24
2014-07-28 3:44 5:49 13:22 17:19 20:35 22:23

Etiketler

İlgili Makaleler

Kapalı